Nombre científico: | Nombre común: | Permanencia | Frecuencia de ocurrencia: | |
1 | Fulica americana | Gallareta americana | Otoño invierno | Abundante |
2 | Charadrius vociferus | Chorlito tildio | Invierno | Escaso |
3 | Larus atrieilla | Gaviota | Invierno | Raro |
4 | Sterna forsteri | Golondrina marina | Invierno | Raro |
5 | Columbina inea | Tórtola colilarga | Otoño invierno | Abundante |
6 | Ceryle torquita | Martín pescador grande | Otoño invierno | Escaso |
7 | Ceryle alción | Martín pescador norteño | Otoño invierno | Escaso |
8 | Chloroceryle americana | Martín pescador menor | Otoño | Raro |
9 | Melanerpes aurifrons | Carpintero pechileonado común | Otoño invierno | Escaso |
10 | Hirundo rustica | Golondrina tijereta | Otoño invierno | Escaso |
11 | Corvus corax | Cuervo | Otoño invierno | Escaso |
12 | Molothrus aeneus | Tordo | Otoño invierno | Abundante |
13 | Quiscalus mexicanus | Zanate mexicano | Otoño invierno | Abundante |
14 | Podiceps nigricollis | Zambullidor mediano | Otoño invierno | Escaso |
15 | Phalacrocórax olivaceus | Cormorán olivaceo | Otoño invierno | Abundante |
16 | Casmerodius albus | Garzón blanco | Otoño invierno | Escaso |
17 | Bubulcus ibis | Garza ganadera | Otoño invierno | Abundante |
18 | Egretta thula | Garza dedos dorados | Otoño invierno | Escaso |
19 | Ardea herodias | Garzón cenizo | Otoño invierno | Escaso |
20 | Butorides striatus | Garcita oscura | Otoño invierno | Escaso |
21 | Dendrocygna bicolor | Pato pijije alioscuro | Otoño | Escaso |
22 | Dendrocygna autumnales | Pato pijije aliblanco | Otoño | Escaso |
23 | Anas clypeata | Pato cucharón | Invierno | Escaso |
24 | Anas discors | Cerceta aliazul | Invierno | Escaso |
25 | Coragyps atratus | Zopilote | Otoño invierno | Abundante |
26 | Cathartes aura | Aura | Otoño invierno | Abundante |
27 | Pandión haliaetus | Aguila pescadora | Otoño invierno | Escaso |
28 | Falco sparverius | Halconcito | Invierno | Escaso |
29 | Falco peregrinus | Halcón peregrino | Invierno | Raro |
30 | Plegadis chicha | Ibis oscura | Principios de Abril | Raro |
31 | Nycticorax nycticorax | Garza nocturna coroninegra | Principios de Abril | Raro |
32 | Anas cyanoptera | Cerceta aliazul café | Marzo - Abril | Escaso |
33 | Ortalis Vetula | Chahalaca | Principios de Abril | Escaso |
34 | Gallinula chloropus | Gallareta frentirroja | ||
35 | Cyanocorax yncas | Chara verde | ||
36 | Pelecanus occidentalis | Pelícano café |
No response to “Aves observadas en al presa "La Boca" y sus alrededores:”
Publicar un comentario